ETF Aanbieder
Brompton Funds
Totaal ETF's
14
Alle Producten
14 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligaties | 735,47 Miljoen | 51.187 | 0,50 | Breed Krediet | 12-6-2023 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 178,22 Miljoen | 14.649 | 0,01 | Doelresultaat | 18-10-2022 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 158,54 Miljoen | 2.443 | 0,75 | Informatietechnologie | 20-5-2011 | 32,75 | 9,20 | 35,99 | |||
| Aandelen | 152,1 Miljoen | 719 | 0,75 | Large Cap | 17-10-2018 | 24,72 | 4,74 | 26,79 | |||
| Obligaties | 144,45 Miljoen | 3.460 | 0,75 | Investment Grade | 15-10-2018 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 113,42 Miljoen | 315 | 0,75 | Financiële titels | 17-10-2018 | 29,27 | 1,56 | 14,94 | |||
| Aandelen | 68,48 Miljoen | 4.483 | 0,75 | Zorgsector | 24-9-2015 | 7,63 | 6,13 | 23,54 | |||
| Aandelen | 57,38 Miljoen | 3.459 | 1,00 | Investment Grade | 15-12-2004 | 8,35 | 0,00 | 3,26 | |||
| Aandelen | 34,07 Miljoen | 1.082 | 0,75 | Large Cap | STOXX Europe 600 Index | 21-7-2017 | 11,47 | 2,68 | 17,56 | ||
| Aandelen | 25,06 Miljoen | 318 | 0,55 | Large Cap | 30-4-2020 | 26,95 | 5,24 | 22,70 | |||
| Aandelen | 18,43 Miljoen | — | 1,32 | Totale markt | 5-5-2020 | 25,04 | 4,47 | 25,84 | |||
| Aandelen | 18,43 Miljoen | 6.042 | 1,32 | — | 5-5-2020 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 849.225 | — | 0,75 | Zorgsector | 7-8-2019 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 839.475 | 9 | 0,75 | — | 8-8-2019 | 8,61 | - | - |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+110 meer